Tietoiskujen ja työpajojen ohjelma, ma 30.10.
Maanantaina 30.10. pääset osallistumaan maksuttomiin tietoiskuihin ja työpajoihin. Myös Geoforum Summitin näyttelyosasto on avoinna. Osallistuminen tietoiskuihin, työpajoihin ja näyttelyyn vaatii vain rekisteröitymisen.
Työpajojen aikataulut ja paikat
Pääsali, työpajat | Pieni sali 1, työpajat |
12-12.45 Onnistuneen projektin kulmakivenä on laadukas mittausperusta. Hannu Koivula, Maanmittauslaitos | 12-12.45 Työpaja: Public Sector Network – Julkishallinnon kehittämistarpeet. Miika Kostamo, GeoForum Finland; Jari Reini, MML; Ilkka Rinne, Spatineo |
TAUKO | TAUKO |
13-13.45 Työpaja: Topcon GTL1200 ja ClearEdge3D Verity. Reaaliaikainen verifiointi ja laadunvarmistus pistepilvien ja 3D-mallien avulla. Markku Similä, Topgeo; Jan Grobler, Topcon Positioning Systems B.V. | 13-13.45 Työpaja: Ole askel edellä muita: rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (Ryhti-hanke) Henrik Saari, SYKE |
TAUKO | TAUKO |
14-14.45 Työpaja: Ratamittauksen uudet Inertia- ja pistepilviteknologiat. Kari Immonen, Geotrim | 14-14.45 Paikkatiedot Suomen tilastotuotannossa – teemana valtakunnallisen pienaluejaon mallin kehitystyö Panu Muhli Maanmittauslaitos, Ville Helminen ja Eetu Jutila Suomen ympäristökeskus, Rina Tammisto Tilastokeskus |
TAUKO | TAUKO |
15-15.45 Työpaja: Geodesian ja fotogrammetrian seura | 15-15.45 ProGIS ry:n vuosikokous |
TAUKO | TAUKO |
16-16.45 ProGIS ry opinnäytetyöseminaari | 16-16.45 Työpaja: Paikkatietoalan kehityshankkeiden tuloksia. Pilvi Nummi, KAATIO-hanke;Tiina Talvitie, Rava3Pro-hanke |
Tietoiskujen aikataulu (Pieni sali 2)
12.00-12.15 | Mitä kuuluu Paikkatietoikkunalle? Riikka Kivekäs, Maanmittauslaitos |
12.15-12.30 | Ennakkotietoa Maanmittauslaitoksen karttojen uudistamisesta. Paula Ahonen-Rainio, Maanmittauslaitos |
12.30-12.45 | Karttapaikan uudet ominaisuudet: 5p-laserkeilausaineiston hankinta. Teemu Saloriutta, Maanmittauslaitos |
12.45-13.00 | TAUKO |
13.00-13.15 | 1-puutulkinta ja metsien digitaaliset kaksoset. Juha Hyyppä, Maanmittauslaitos |
13.15-13.30 | Tarkempaa korkeudenmääritystä satelliittipaikannuksella – geoidimallien kehitystyö. Mirjam Bilker-Koivula, Maanmittauslaitos |
13.30-13.45 | Tekoälysovellukset Maanmittauslaitoksen peruspaikkatietotuotannossa. Lingli Zhu, Maanmittauslaitos |
13.45-14.00 | TAUKO |
14.00-14.15 | Nykyaikainen paikkatiedon hallinta selainsovelluksella. Mike von Werth, Trimble |
14.15-14.30 | Uudet kaukokartoitussensorit valuma-alueiden digitaalisten kaksosten luomiseksi. Harri Kaartinen, Maanmittauslaitos |
14.30-14.45 | Ajankohtaiset kuulumiset rakentamisen ja infran tietomallintamisesta. Annina Lehikoinen, BuildingSMART Finland |
14.45-15.00 | TAUKO |
15.00-15.15 | Täyden konstellaation GNSS-verkkokorjauspalvelu Topnet Live. Esa Wikman, Topgeo |
15.15-15.30 | Geokoodauspalvelu REST tutuksi. Alli Sirén ja Leena Hirvelä, Maanmittauslaitos |
15.30-15.45 | Tehokasta ja aitoa maastomittausta suoraan tietomallista Trimble Accessilla. Juho Simonen, Geotrim |
15.45-16.00 | Tauko |
16.00-16.15 | Drone-pistepilvien tehokas käsittely TerraScan Wizardilla. Antti Järvenpää, Terrasolid |
Kiinnostuitko? Osallistuminen on maksutonta!
- Kattava paikkatietoalan näyttely klo 10–18
- Tietoiskut ja työpajat
- Get together -tilaisuus klo 18 alkaen. Lisätiedot rekisteröitymisen yhteydessä.
Maanantain koko ohjelma on maksuton, vaatii rekisteröitymisen!